
哥大统计学录取来了
姓名:竹同学
录取院校:哥伦比亚大学
录取专业:统计学硕士
2018-05-31 228 人阅读 免费留学咨询电话:400-805-0602
越来越多的人选择去美国读本科,美国本科有很多大学,也有很多专业,选专业之前大家都想看一下专业的排名,进行更好的选校,选择生物医学专业的同学可以看一下这篇文章,下面跟轻舟留学一起来看一下2018年美国本科金融专业大学排名吧!
排名 | 学校中文名 | 学校英文名 | 学杂费 | 学生人数 | 声誉得分 | SAT | ACT |
1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $53,534 | 10,019 | 4.8 | 1380-1570 | 32-35 |
2 | 纽约大学 | New York University | $50,464 | 26,135 | 4.3 | 1250-1480 | 29-33 |
3 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $49,892 | 4,524 | 4.6 | 1460-1590 | 33-35 |
4 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $47,476 | 28,983 | 4.5 | 1310-1500 | 29-33 |
5 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $35,766 | 40,168 | 4.3 | 1140-1410 | 26-32 |
6 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $42,112 | 29,311 | 4.5 | 1300-1530 | 29-34 |
7 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $34,588 | 18,523 | 4.2 | 1190-1410 | 27-32 |
8 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | $34,845 | 39,184 | 4.1 | 1060-1290 | 24-30 |
9 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $46,975 | 16,331 | 4.2 | 1240-1460 | 29-33 |
10 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $53,910 | 6,673 | 4.2 | 1380-1550 | 31-34 |
11 | 波士顿学院 | Boston College | $53,346 | 9,309 | 3.6 | 1260-1460 | 30-33 |
12 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | Ohio State University, Columbus | $29,659 | 45,831 | 3.8 | 1160-1410 | 27-31 |
13 | 福特汉姆大学 | Fordham University | $50,601 | 9,258 | 3.1 | 1170-1370 | 27-31 |
13 | 泽维尔大学 | Xavier University | $37,230 | 4,563 | 2.7 | 1010-1190 | 23-28 |
15 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University | $47,165 | 4,032 | 2.6 | 1110-1270 | 25-28 |
15 | 西雅图大学 | Seattle University | $42,885 | 4,780 | 2.7 | 1070-1290 | 25-30 |
17 | 斯克兰顿大学 | University of Scranton | $43,310 | 3,867 | 2.5 | 1030-1220 | 23-28 |
18 | 凯尼休斯学院 | Canisius College | $36,454 | 2,595 | 2.4 | 970-1190 | 22-28 |
18 | 克瑞顿大学 | Creighton University | $38,750 | 4,203 | 2.9 | 1050-1280 | 24-30 |
18 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $28,658 | 34,554 | 3.6 | 1180-1370 | 27-31 |
21 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $31,988 | 33,932 | 3.8 | 1280-1480 | 26-32 |
21 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $34,782 | 31,710 | 3.8 | 1234-1420 | 27-31 |
21 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $51,533 | 7,540 | 4 | 1400-1570 | 32-34 |
24 | 康奈尔大学 | Cornell University | $52,853 | 14,566 | 4.2 | 1330-1530 | 31-34 |
24 | 乔治城大学 | Georgetown University | $52,300 | 7,453 | 3.8 | 1320-1520 | 30-34 |
24 | 马凯特大学 | Marquette University | $39,900 | 8,238 | 2.9 | 1040-1270 | 24-29 |
24 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $51,505 | 8,530 | 4.1 | 1350-1540 | 32-35 |
24 | 华盛顿大学 | University of Washington | $35,538 | 30,933 | 3.6 | 1120-1370 | 26-32 |
29 | 南加州大学 | University of Southern California | $54,259 | 18,794 | 4.1 | 1280-1500 | 30-33 |
30 | 宾州州立大学帕克分校 | Pennsylvania State University, University Park | $33,664 | 41,359 | 3.7 | 1090-1300 | 25-29 |
为你推荐
简单3步
测一测你的
留学竞争力