
哥大统计学录取来了
姓名:竹同学
录取院校:哥伦比亚大学
录取专业:统计学硕士
2018-06-26 485 人阅读 免费留学咨询电话:400-805-0602
同学们都知道,到美国留学的话,是可以申请奖学金的,不过,奖学金可不仅仅是一种,他有很多种类的,那么,美国大学奖学金有多少?下面跟轻舟留学一起来看一下详细的介绍吧!
Rank 排名 | School 学校 | Percent receiving need-based grants 奖学金发放比例 | Average cost after receiving grants based on need 减免之后平均费用支出 |
#1 | Princeton University 普林斯顿大学 | 58.8% | $16,868 |
#2 | Harvard University 哈佛大学 | 59.2% | $17,820 |
#3 | Yale University 耶鲁大学 | 49.8% | $18,260 |
#4 | Stanford University 斯坦福大学 | 47.4% | $19,713 |
#5 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 | 57.4% | $21,454 |
#6 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 47.6% | $21,717 |
#7 | Duke University 杜克大学 | 42.7% | $22,305 |
#8 | California Institute of Technology 加州理工学院 | 50.4% | $23,433 |
#9 | Dartmouth College 达特茅斯学院 | 48.6% | $23,522 |
#10 | Brown University 布朗大学 | 44.7% | $22,256 |
#11 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 47.3% | $24,156 |
#12 | Vanderbilt University 范德堡大学 | 45.2% | $22,367 |
#13 | University of North Carolina—Chapel Hill 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | 41% | $18,069 |
#14 | Rice University 莱斯大学 | 38.6% | $21,612 |
#15 | University of Chicago 芝加哥大学 | 45.2% | $26,651 |
#16 | Brigham Young University—Provo 杨百翰大学 | 39% | $13,097 |
#17 | Cornell University 康奈尔大学 | 46.4% | $26,045 |
#18 | Emory University 埃默里大学 | 40.2% | $23,687 |
#19 | Northwestern University 西北大学 | 42.8% | $28,245 |
#20 | Johns Hopkins University 约翰·霍普金斯大学 | 43.2% | $29,717 |
#21 | Texas A&M University—College Station 德州农工大学 | 62% | $21,248 |
以上就是轻舟留学对美国大学奖学金有多少的详细介绍,查看更多美国本科留学费用及美国本科留学申请条件请点击上述入口查看!了解更多的留学信息敬请拨打咨询电话400-805-0602了解,还有学长学姐等你来撩哦!
为你推荐
简单3步
测一测你的
留学竞争力