
哥大统计学录取来了
姓名:竹同学
录取院校:哥伦比亚大学
录取专业:统计学硕士
2018-09-14 563 人阅读 免费留学咨询电话:400-805-0602
近年来去美国留学的人越来越多,今天轻舟留学带来了关于2019美国本科航空航天工程专业大学排名的介绍,希望对同学们有所帮助,有任何留学相关问题可以点击咨询轻舟留学官网!
排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 费用 | 学生人数 | 声誉分数 | SAT | ACT |
1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | $51,832 | 4,547 | 4.9 | 1490-1570 | 33-35 |
2 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | $33,020 (州外), $12,424 (州内) | 15,573 | 4.6 | 1370-1520 | 31-34 |
3 | California Institute of Technology | 加州理工大学 | $52,362 | 961 | 4.6 | 1530-1590 | 34-35 |
4 | University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | $49,350 (州外), $15,262 (州内) | 29,821 | 4.4 | 1330-1500 | 30-33 |
5 | Purdue University, West Lafayette | 普渡大学西拉法叶校区 | $28,804 (州外), $10,002 (州内) | 31,006 | 4.2 | 1150-1380 | 25-31 |
6 | Stanford University | 斯坦福大学 | $51,354 | 7,062 | 4.8 | 1390-1540 | 32-35 |
7 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | $32,568 (州外), $15,998 (州内) | 33,955 | 4.4 | 1340-1500 | 26-32 |
8 | University of Texas, Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $37,480 (州外), $10,606 (州内) | 40,492 | 4.2 | 1230-1460 | 26-33 |
9 | Texas A&M University, College Station | 德州农工大学 | $36,636 (州外), $10,968 (州内) | 53,065 | 3.9 | 1140-1360 | 25-30 |
9 | University of Colorado, Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 | $37,288 (州外), $12,534 (州内) | 29,091 | 3.5 | 1150-1345 | 25-30 |
11 | Embry-Riddle Aeronautical University | 安柏瑞德航空大学 | $35,714 | 5,729 | 2.6 | 1080-1320 | 22-28 |
12 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | $35,216 (州外), $10,595 (州内) | 29,868 | 3.7 | 1290-1470 | 29-33 |
13 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 | $31,304 (州外), $13,620 (州内) | 27,193 | 4 | 1180-1360 | 25-30 |
14 | Princeton University | 普林斯顿大学 | $47,140 | 5,394 | 4.1 | 1430-1570 | 31-35 |
15 | Ohio State University, Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | $30,742 (州外), $10,726 (州内) | 45,946 | 3.6 | 1260-1450 | 27-31 |
16 | Pennsylvania State University, University Park | 宾州州立大学帕克分校 | $34,858 (州外), $18,454 (州内) | 40,835 | 3.7 | 1160-1340 | 25-30 |
16 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | $41,294 (州外), $13,280 (州内) | 31,002 | 3.8 | 1240-1500 | 27-33 |
18 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | $43,232 (州外), $14,240 (州内) | 30,574 | 4.7 | 1300-1530 | 29-34 |
18 | University of Washington | 华盛顿大学 | $36,898 (州外), $11,517 (州内) | 31,331 | 3.8 | 1190-1420 | 27-32 |
20 | Cornell University | 康奈尔大学 | $55,188 | 14,907 | 4.2 | 1390-1550 | 31-34 |
20 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | $53,880 | 6,366 | 3.6 | 1320-1500 | 28-32 |
20 | University of California, San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | $42,074 (州外), $14,060 (州内) | 28,587 | 3.8 | 1140-1380 | 26-32 |
为你推荐
简单3步
测一测你的
留学竞争力