
哥大统计学录取来了
姓名:竹同学
录取院校:哥伦比亚大学
录取专业:统计学硕士
2018-04-04 359 人阅读 免费留学咨询电话:400-805-0602
想去美国留学的同学,必须满满足几个硬性条件,其中一个就是sat考试,那美国大学sat分数要求是多少?下面跟轻舟留学一起来看一下详细的介绍吧!
sat是什么?
SAT是由美国大学委员会(College Board)主办的一场考试,其成绩是世界各国高中生申请美国大学入学资格及奖学金的重要参考,它和ACT(American College Test)都被称为美国高考。
但是此考试成绩并非所有的大学都要求提供,有些顶尖大学在入学条件上并不强制要求提供,学生可以用其它成绩来代替,在申请大学时需要仔细查阅该校的入学条件。
2016年改革后新SAT总分共1600分,分为阅读、文法和数学三部分,写作改为选考。由ETS承担其命题及阅卷工作。但是它们只是录取学生时参考的材料之一,不起完全决定性的因素,其成绩有效期为2年 。
sat考试时间
SAT考试时间在每年三月、五月、六月、十月、十一月和十二月的第一个星期六以及一月的最后一个周六举行。 其中,每年三月的考试仅在美国举行。考试时间是上午8点开始,大约到下午1点结束(各个考点休息等的情况不同,故时间有差异)。
2018 | 学校中文名 | 英文名 | 保底 | 安全 | 危险 |
排名 | 很有竞争力 | 需要冲刺 | |||
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 1590 | 1530 | 1470 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 1600 | 1535 | 1440 |
3 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 1590 | 1540 | 1440 |
3 | 耶鲁大学 | Yale University | 1600 | 1545 | 1435 |
5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 1590 | 1520 | 1380 |
5 | 麻省理工学院 | MIT | 1590 | 1535 | 1425 |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | 1590 | 1520 | 1380 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 1570 | 1510 | 1390 |
9 | 杜克大学 | Duke University | 1570 | 1505 | 1375 |
10 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 1600 | 1565 | 1495 |
11 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 1580 | 1495 | 1325 |
11 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 1560 | 1495 | 1365 |
11 | 西北大学 | Northwestern University | 1570 | 1510 | 1390 |
14 | 布朗大学 | Brown University | 1580 | 1510 | 1370 |
14 | 康奈尔大学 | Cornell University | 1550 | 1470 | 1310 |
14 | 莱斯大学 | Rice University | 1570 | 1510 | 1390 |
14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 1590 | 1535 | 1425 |
18 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 1550 | 1480 | 1340 |
18 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 1570 | 1515 | 1405 |
20 | 乔治城大学 | Georgetown University | 1530 | 1455 | 1305 |
21 | 埃默里大学 | Emory University | 1520 | 1435 | 1265 |
21 | 加州大学伯克利分校 | UC–Berkeley | 1550 | 1445 | 1235 |
21 | 加州大学洛杉矶分校 | UCLA | 1510 | 1390 | 1150 |
21 | 南加州大学 | University of Southern California | 1540 | 1450 | 1270 |
25 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 1560 | 1495 | 1365 |
25 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 1510 | 1420 | 1240 |
27 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 不强制提交 | 不强制提交 | 不强制提交 |
28 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan–Ann Arbor | 1530 | 1450 | 1290 |
29 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 1550 | 1495 | 1385 |
30 | 纽约大学 | New York University | 1510 | 1425 | 1255 |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina–Chapel Hill | 1480 | 1385 | 1195 |
32 | 波士顿学院 | Boston College | 1510 | 1430 | 1270 |
32 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 1510 | 1425 | 1255 |
34 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 1510 | 1425 | 1255 |
34 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 1530 | 1455 | 1305 |
34 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | 数据不明 | - | - |
37 | 波士顿大学 | Boston University | 1510 | 1430 | 1270 |
37 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 1520 | 1440 | 1280 |
37 | 加州大学圣巴巴拉分校 | UC–Santa Barbara | 1400 | 1280 | 1160 |
40 | 东北大学 | Northeastern University | 1530 | 1465 | 1335 |
40 | 杜兰大学 | Tulane University | 1480 | 1410 | 1270 |
42 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1520 | 1430 | 1250 |
42 | 加州大学欧文分校 | UC–Irvine | 1350 | 1235 | 1120 |
42 | 加州大学圣地亚哥分校 | UC–San Diego | 1500 | 1400 | 1200 |
42 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 1420 | 1335 | 1155 |
46 | 里海大学 | Lehigh University | 1470 | 1385 | 1215 |
46 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 1390 | 1290 | 1090 |
46 | 加州大学戴维斯分校 | UC–Davis | 1400 | 1280 | 1040 |
46 | 迈阿密大学 | University of Miami | 1450 | 1360 | 1180 |
46 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin–Madison | 数据暂缺 | - | - |
46 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | |||
52 | 宾州州立大学帕克分校 | PSU–University Park | 1370 | 1275 | 1085 |
52 | 伊利诺伊大学香槟分校 | UIUC | 1500 | 1410 | 1230 |
54 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University–Columbus | 1440 | 1340 | 1140 |
54 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 1400 | 1315 | 1145 |
56 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 1450 | 1365 | 1195 |
56 | 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University–West Lafayette | 1380 | 1265 | 1035 |
56 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 1400 | 1305 | 1115 |
56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas–Austin | 1470 | 1355 | 1125 |
56 | 华盛顿大学(西雅图) | University of Washington | 1420 | 1305 | 1075 |
61 | 杨百翰大学 | Brigham Young University--Provo | 1420 | 1320 | 1120 |
61 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 1430 | 1345 | 1175 |
61 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 1470 | 1385 | 1215 |
61 | 雪城大学 | Syracuse University | 1370 | 1270 | 1070 |
61 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland–College Park | 1470 | 1375 | 1185 |
以上就是轻舟留学对美国大学sat分数要求是多少的介绍,查看更多美国本科留学费用及美国本科留学申请条件请点击上述入口查看!了解更多的留学信息敬请拨打咨询电话400-805-0602了解,还有学长学姐等你来撩哦!
轻舟留学是美国纽交所上市公司好未来教育集团旗下专业留学品牌,以“透明、专业、高效”为服务理念,“全透明化”不删差评的客户服务系统、智能选校系统,CRP人工智能申请平台,让留学申请全程透明无“黑幕”,点击咨询轻舟留学,获取最权威性的留学方案!
为你推荐
简单3步
测一测你的
留学竞争力